広告PR欄

※下記以外にも多数お探しの方がおられます。
お探しのフォームに記入頂いた方は基本的にこちらに掲載させていただきますが、
全てを掲載しない場合があります。ご了承下さい。

奈良県不動産物件・建築リフォームTOP>橿原市近郊不動産物件TOP>土地購入希望者>新築、中古戸建て購入希望者情報
| 管理番号 | 区分 | 種類 | 探している地域 | 予算 | 広さ | その他条件 | 更新日 | BSC | SD | TR | BN | KNS | KNE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 437 | 売買 | 一戸建 | 東部市場前〜久宝寺 | 3300万円まで | 車2台駐車 | 9/6 | ○ | 9/29 | 9/30 | ||||
| 436 | 売買 | 住宅一戸建 | 橿原市内 | 1500万円程度 | 土地50坪以上 | 8/24 | ○ | 9/2 | 9/3 | ||||
| 435 | 売買 | 住宅一戸建 | 橿原市、明日香村 | 1500万円ぐらい | 土地50坪以上 | 土地1000万円まで | 8/31 | ○ | 9/12 | 9/13 | |||
| 430 | 賃貸 | 住宅一戸建 | 耳成南小学校区内 | 10万円まで | 80u以上 | 8/6 | ○ | 8/26 | 8/27 | ||||
| 427 | 売買 | 住宅一戸建 | 橿原市内 | 1500万円まで | 土地35坪以上 | 築浅 | 8/5 | ○ | 8/2 | 8/19 | 8/20 | ||
| 425 | 売買 | 住宅一戸建 | 畝傍北小学校区 | 1600万円まで | 8/30 | ○ | 8/29 | 9/10 | 9/11 | ||||
| 416 | 売買 | 住宅一戸建 | 富雄中学校区内 | 2500万円まで | 土地35坪以上 | 8/29 | ○ | 8/28 | 9/10 | 9/11 | |||
| 414 | 売買 | 住宅一戸建 | 橿原市、桜井市 | 3000万円まで | 土地50坪以上 | 7/2 | ○ | 7/9 | |||||
| 411 | 売買 | 住宅一戸建 | 坊城駅近辺 | 1000万円前後 | 4LDK | 8/30 | ○ | 8/29 | 9/6 | 9/7 | |||
| 410 | 売買 | 住宅一戸建 | 近鉄南大阪線沿い | 1000万円前後 | 土地30坪前後 | 9/5 | ○ | 7/19 | 9/22 | 9/23 | |||
| 395 | 売買 | 住宅一戸建 | 橿原市、大和高田市 | 600万円前後 | 4/30 | ○ | 5/6 | 5/6 | |||||
| 394 | 売買 | 住宅一戸建 | 新沢小学校区内 | 2000万円前後 | 車2台駐車 | 4/26 | ○ | 5/8 | 5/9 | ||||
| 383 | 売買 | 住宅一戸建 | 東坊城町近辺 | 700万円前後 | 20坪前後 | 4/30 | ○ | 5/9 | 5/10 | ||||
| 377 | 売買 | 住宅一戸建 | 白橿町 | 2500万円まで | 建物40坪 | 9/2 | ○ | 9/9 | 9/10 | ||||
| 366 | 売買 | 賃貸 | 河合町第2小校区内 | 75000円まで | 2/18 | ○ | 6/14 | 6/28 | 6/29 | ||||
| 363 | 売買 | 住宅一戸建 | 京都市山科区 | 3000万円まで | 8/24 | 8/24 | 9/10 | 9/11 | |||||
| 362 | 売買 | 住宅一戸建 | 橿原市内 | 2500万円まで | 5LDK以上 | 2/27 | ○ | 3/13 | 3/14 | 3/15 | |||
| 358 | 売買 | 住宅一戸建 | 畝傍東小学校区 | 2500万円まで | 相場 | 2/1 | ○ | 2/9 | 2/11 | ||||
| 337 | 売買 | 住宅一戸建 | 五條市田園 | 1500万円まで | 4LDK | 3/8 | ○ | 6/14 | 6/14 | ||||
| 331 | 売買 | 住宅一戸建 | 桜井市・天理市 | 1500万円まで | 土地40坪以上 | 駅近い | 11/14 | ○ | 11/19 | 11/20 | |||
| 330 | 売買 | 住宅一戸建 | 橿原市・桜井市 | 4000万円まで | 土地50坪以上 | 3/13 | ○ | 3/22 | 3/23 | ||||
| 311 | 売買 | 住宅一戸建 | 橿原神宮前駅近辺 | 1000万円以下 | 9/3 | ○ | 8/9 | 8/30 | 8/31 | ||||
| 301 | 売買 | 住宅一戸建 | 畝傍南小学校区内 | 1300万円まで | 車1台駐車 | 校区限定 | 8/30 | ○ | 8/29 | 9/10 | 9/11 | ||
| 289 | 売買 | 住宅一戸建 | 真菅小学校区 | 3000万円まで | 50坪以上 | できるだけ広い土地 | 9/4 | ○ | 9/9 | 9/10 | |||
| 242 | 売買 | 住宅一戸建 | 耳成駅〜桜井駅まで | 2000万円まで | 土地40坪以上 | 築浅 | 5/15 | ○ | 9/11 | 8/30 | |||
| 236 | 売買 | 住宅一戸建 | 桜井市巻向近辺 | 2400万円まで | 土地50坪程度 | 巻向小学校区内 | 5/24 | ○ | 12/20 | 1/22 | 1/23 | ||
| 174 | 売買 | 住宅一戸建 | 畝傍東小校区内 | 3000万円まで | 50坪前後 | 7/19 | ○ | 8/30 | |||||
| 167 | 売買 | 住宅一戸建 | 橿原市山之坊町内限定 | 1300万円前後 | 不問 | 山之坊町内限定 | 8/5 | 8/2 | 8/28 | 8/29 | |||
| 土地探してます 中古戸建て探しています マンション探しています 事業用建物探しています | |||||||||||||
|
<不動産を探す> |
|||||||||||||
| [奈良県の不動産物件探し、購入売却相談、検索は不動産業者さくらホームサービス] [TEL:0744−26−6510 メール] |
|||||||||||||