売り物件土地掲載地名
吉野郡/香芝市/宇陀市/天理市/大和郡山市/奈良市/生駒郡等
[奈良県内の土地不動産物件情報検索は不動産業者鰍ウくらホームサービス]
[TEL:0744−26−6510 FAX:0744−26−6525 メール]

下さい
| 所在地 | 広さ | 金額 |
| 香芝市今泉不動産・物件 | 44.08坪 | 1280万円 |
| 北葛城郡広陵町平尾不動産・物件 | 54.06坪 | 1350万円 |
| 香芝市穴虫不動産・物件 | 39.38坪 | 1380万円 |
| 天理市石上町不動産・物件 | 59.99坪 | 1700万円 |
| 北葛城郡広陵町馬見南3丁目不動産・物件 | 54.25坪 | 2180万円 |
| 北葛城郡広陵町馬見北1丁目不動産・物件 | 60.52坪 | 2239万円 |
| 北葛城郡広陵町安部不動産・物件 | 84.10坪 | 2380万円 |
| 北葛城郡広陵町馬見北5丁目不動産・物件 | 61.71坪 | 2468万円 |
| 香芝市高山台2丁目不動産・物件 | 75.58坪 | 2500万円 |
| 香芝市真美ヶ丘5丁目不動産・物件 | 60.5坪 | 2723万円 |
| 香芝市別所不動産・物件 | 77.14坪 | 2815万円 |
| 香芝市旭ヶ丘不動産・物件 | 94.35坪 | 2880万円 |
| 香芝市田尻不動産・物件 | 144.29坪 | 3751万円 |
| 香芝市関屋北3丁目不動産・物件 | 185.43坪 | 3897万円 |
| 天理市備前町不動産・物件 | 899.19坪 | 3400万円 |
| 香芝市真美ヶ丘2丁目不動産・物件 | 67.03坪 | 4350万円 |
| 当サイトに掲載していない物件も多数ございます。お気軽に問い合わせ下さい! | ||
奈良県南部不動産物件・建築リフォーム情報TOP>奈良県中南和不動産物件情報TOP>奈良県内売り土地情報
