※下記以外にも多数お探しの方がおられます。
お探しのフォームに記入頂いた方は基本的にこちらに掲載させていただきますが、
全てを掲載しない場合があります。ご了承下さい。

広告PR欄

●町別物件検索 売買
●町別物件検索 賃貸
●橿原市駅別検索
●桜井市駅別検索
●磯城郡駅別検索
●葛城市駅別検索
●天理市不動産
●吉野方面不動産
●その他不動産
●購入希望者
●不動産購入までの流れ
●不動産売却までの流れ
●掲載物件について
●建築業者様へ
●売買地域対応表
●賃貸地域対応表
●不動産広告・チラシ
●物件を掲載する
●無料査定
●不動産買取
橿原市不動産物件・奈良県建築リフォームTOP>奈良県橿原市近郊不動産物件TOP>土地購入希望者情報
| 管理番号 | 区分 | 種類 | 探している地域 | 予算 | 広さ | その他条件 | 更新日 | BSC | SD | TR | BN | KNS | KNE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 598 | 売買 | 住宅用地 | 橿原市内 | 2000万円まで | 50坪以上 | 2/2 | ○ | 2/5 | 2/5 | ||||
| 597 | 売買 | 住宅用地 | 明日香、高取方面 | 2500万円まで | 100坪以上 | 1/30 | ○ | 2/6 | 2/7 | ||||
| 593 | 売買 | 事業用地 | 田原本、天理 | 1500万円まで | 200坪以上 | 市街化調整区域可 | 1/27 | ○ | 2/2 | 2/3 | |||
| 592 | 売買 | 住宅用地 | 岡寺、坊城、浮孔、八木近辺 | 1300万円まで | 50坪以上 | 1/28 | ○ | 2/3 | 2/4 | ||||
| 591 | 売買 | 住宅用地 | 葛城市、橿原市 | 1300万円まで | 35坪以上 | 1/28 | ○ | 2/2 | 2/3 | ||||
| 588 | 売買 | 住宅用地 | 金橋小学校区 | 相場 | 50坪以上 | 1/20 | ○ | 1/29 | 2/5 | 2/6 | |||
| 587 | 売買 | 農地 | 橿原市菖蒲町近辺 | 500万円まで | 不問 | 1/15 | ○ | 1/29 | 2/7 | 2/9 | |||
| 584 | 売買 | 住宅用地 | 畝傍東小学校区内 | 2000万円まで | 50坪以上 | できれば石川町 | 1/24 | ○ | 1/22 | 1/31 | 2/1 | ||
| 583 | 売買 | 事業用地 | 近鉄橿原線より東側 | 1000万円まで | 100坪~ | 市街化調整区域でも可 | 1/16 | ○ | 1/23 | 1/31 | 2/1 | ||
| 582 | 売買 | 住宅用地 | 畝傍東小学校区内 | 2000万円まで | 50坪程度 | 2/3 | ○ | 2/9 | 2/10 | ||||
| 580 | 売買 | 住宅用地 | 橿原市南部 | 1300万円まで | 40坪以上 | 中古でも可 | 2/2 | 1/29 | 2/9 | 2/10 | |||
| 579 | 売買 | 住宅用地 | 畝傍東小学校区 | 2000万円まで | 50坪以上 | 1/29 | ○ | 2/3 | 2/4 | ||||
| 574 | 売買 | 事業用地 | 八木駅周辺、田原本、明日香 | 5000万円まで | 100坪以上 | 診療所用地 | 1/12 | ○ | 1/6 | 2/5 | 2/6 | ||
| 571 | 売買 | 住宅用地 | 橿原神宮前駅徒歩圏 | 2000万円まで | 最低50坪以上 | 1/7 | ○ | 1/29 | 2/6 | 2/7 | |||
| 570 | 売買 | 住宅用地 | 橿原市五条野町 | 2000万円まで | 50坪以上 | 1/8 | ○ | 1/29 | 2/7 | 2/9 | |||
| 569 | 売買 | 住宅用地 | 桜井駅徒歩圏 | 3000万円まで | 50坪以上 | 中古可、通り沿い希望 | 1/7 | ○ | 1/29 | 2/6 | 2/7 | ||
| 566 | 売買 | 住宅用地 | 井戸堂小学校区 | 1500万円前後 | 40坪以上 | 12/3 | ○ | 1/29 | 2/7 | 2/9 | |||
| 565 | 売買 | 住宅用地 | 香芝市畑、藤山、逢坂 | 1600万円前後 | 45坪以上 | 1/16 | ○ | 1/29 | 2/6 | 2/7 | |||
| 563 | 売買 | 住宅用地 | 橿原市内 | 1000万円以下 | 30坪以上 | 南向き | 1/22 | ○ | 1/29 | 2/7 | 2/9 | ||
| 562 | 売買 | 住宅用地 | 橿原市内 | 1500万円前後 | 40坪以上 | 1/23 | ○ | 1/22 | 1/31 | 2/2 | |||
| 560 | 売買 | 住宅用地 | 橿原市市内 | 2000万円まで | 50坪以上 | 駅近い | 2/3 | ○ | 1/29 | 2/10 | 2/11 | ||
| 559 | 売買 | 住宅用地 | 前栽小学校区 | 相場 | 50坪以上 | 1/20 | ○ | 1/29 | 2/7 | 2/9 | |||
| 558 | 売買 | 住宅用地 | 田原本小学校区 | 相場 | 40坪以上 | 1/30 | ○ | 1/29 | 2/7 | 2/9 | |||
| 551 | 売買 | 住宅用地 | 橿原市内 | 2000万円前後 | 50坪以上 | 1/23 | ○ | 1/22 | 1/31 | 2/2 | |||
| 549 | 売買 | 住宅用地 | 畝傍中学校区 | 1000万円まで | 35坪以上 | 1/22 | ○ | 10/6 | 1/23 | 1/23 | |||
| 547 | 売買 | 事業用地 | 奈良県中南和 | 不問 | 150坪以上 | 市街化区域内 | 11/27 | ○ | 11/21 | 12/9 | 12/10 | ||
| 545 | 売買 | 住宅用地 | 橿原市南部 | 2000万円まで | 50坪程度 | 1/8 | ○ | 1/8 | 1/17 | 1/19 | |||
| 541 | 売買 | 住宅用地 | 大和八木駅アクセス | 2000万円まで | 40坪以上 | 12/4 | ○ | 1/8 | 1/16 | 1/17 | |||
| 537 | 売買 | 事業用地 | 橿原市内 | 1500万円まで | 300坪以上 | 調整区域可 | 11/10 | ○ | 1/8 | 1/19 | 1/20 | ||
| 528 | 売買 | 事業用地 | 桜井市内 | 3500万円まで | 100坪以上 | 店舗用地 | 11/14 | ○ | 1/8 | 1/19 | 1/20 | ||
| 505 | 売買 | 住宅用地 | 橿原神宮前駅近辺 | 3000万円まで | 60坪程度 | 3/25 | ○ | 3/29 | 3/23 | 4/2 | 4/2 | ||
| 503 | 売買 | 住宅用地 | 橿原市、大和高田市、桜井市、明日香村 | 1000万円まで | 80坪以上 | 戸建てなら2000万円まで | 1/14 | ○ | 11/25 | 1/25 | 1/26 | ||
| 502 | 売買 | 住宅用地 | 橿原市内 | 800万円まで | 30坪以上 | 1/22 | ○ | 6/12 | 2/9 | 2/10 | |||
| 490 | 売買 | 住宅用地 | 畝傍東小学校区内 | 2000万円まで | 50坪以上 | 12/16 | ○ | 12/19 | 12/20 | ||||
| 488 | 売買 | 住宅用地 | 橿原神宮前駅近辺 | 2000万円程度 | 60坪以上 | 1/17 | ○ | 3/14 | 8/20 | 1/12 | 1/13 | ||
| 484 | 売買 | 事業用地 | 橿原市・田原本町 | 1500万円まで | 600坪以上 | 調整区域可 | 4/4 | ○ | 11/13 | 11/29 | 11/30 | ||
| 472 | 売買 | 住宅用地 | 橿原市、田原本 | 3000万円まで | 60坪以上 | 9/20 | ○ | 12/17 | |||||
| 465 | 売買 | 住宅用地 | 橿原市南部・高取町・明日香 | 1300万円まで | 40坪以上 | 6/26 | ○ | 6/12 | 7/4 | 7/5 | |||
| 463 | 売買 | 住宅用地 | 広陵町 | 1000万円 | 100坪程度 | 12/4 | ○ | 12/2 | |||||
| 457 | 売買 | 住宅用地 | 桜井南小学校区 | 1300万円まで | 40坪以上 | 12/14 | ○ | 4/28 | 3/6 | 5/6 | 5/7 | ||
| 452 | 売買 | 住宅用地 | 神宮前駅、八木駅 | 1000万円前後 | 30坪以上 | 5/26 | ○ | 9/25 | 10/8 | 10/9 | |||
| 446 | 売買 | 事業用地 | 橿原神宮前駅近辺 | 2000万円まで | 30坪以上 | 6/12 | ○ | 9/25 | 10/6 | 10/7 | |||
| 442 | 売買 | 住宅用地 | 真美ヶ丘第2小学校区 | 2000万円前後 | 60坪程度 | 11/10 | ○ | 11/10 | 11/21 | 11/22 | |||
| 439 | 売買 | 住宅用地 | 坊城駅より北側 | 2000万円前後 | 50坪程度 | 9/17 | ○ | 1/23 | 2/5 | 2/6 | |||
| 429 | 売買 | 住宅用地 | 高市郡内 | 1000万円まで | 50坪以上 | 2/25 | ○ | 9/25 | 10/8 | 10/9 | |||
| 426 | 売買 | 農地 | 橿原市南部 | 1000万円まで | 300坪程度 | 7/3 | ○ | 9/25 | 10/10 | 10/11 | |||
| 396 | 売買 | 住宅用地 | 大和八木駅アクセス | 5000万円まで | 100坪以上 | 10/9 | ○ | 4/3 | 4/18 | 4/19 | |||
| 380 | 売買 | 住宅用地 | 白橿北小学校区 | 2500万円まで | 60坪以上 | 4/8 | ○ | 8/5 | 8/31 | 9/2 | |||
| 379 | 売買 | 事業用地 | 斑鳩町・三郷町・広陵町・香芝市 | 7000万円まで | 300坪前後 | 10/17 | ○ | 11/25 | 12/9 | 12/10 | |||
| 372 | 売買 | 住宅用地 | 神宮前駅近辺 | 2000万円まで | 50坪以上 | 2/21 | ○ | 3/6 | 3/18 | 3/19 | |||
| 356 | 売買 | 住宅用地 | 八木駅・神宮前駅 | 5000万円まで | 50坪以上 | 駅近い | 3/4 | ○ | 7/27 | 8/19 | 8/20 | ||
| 328 | 売買 | 住宅用地 | 今井小学校区内 | 1500万円まで | 35坪以上 | 8/23 | ○ | 1/8 | 1/19 | 1/20 | |||
| 324 | 売買 | 住宅用地 | 明日香村限定 | 2000万円まで | 70坪以上 | 12/2 | ○ | 1/8 | 1/19 | 1/20 | |||
| 308 | 売買 | 住宅用地 | 橿原市、葛城市、明日香 | 2000万円程度 | 100坪以上 | 12/14 | ○ | 4/7 | 4/22 | 4/23 | |||
| 267 | 売買 | 住宅用地 | 橿原市白橿町 | 4000万円まで | 100坪程度 | 橿原神宮前駅近く | 9/14 | ○ | 2/24 | 3/24 | 3/25 | ||
| 250 | 売買 | 店舗用地 | 橿原神宮前駅近辺 | 相場 | 70坪以上 | 12/19 | ○ | 11/27 | 1/8 | 1/9 | |||
| 211 | 売買 | 住宅用地 | 高市郡高取町下土佐限定 | 1400万円前後 | 40坪程度 | エリア限定 | 2/5 | ○ | 12/4 | 1/8 | 1/9 | ||
| 197 | 売買 | 住宅用地 | 橿原市菖蒲町、見瀬、明日香方面 | 2000万円程度 | 50坪以上 | 12/22 | ○ | 12/22 | 1/11 | 1/12 | |||
| 174 | 売買 | 住宅用地 | 橿原神宮前駅近辺 | 2000万円程度 | 50坪以上 | 12/18 | ○ | 1/8 | 1/9 | ||||
| 19 | 売買 | 住宅用地 | 近鉄新庄駅近辺 | 相場 | 30坪程度 | 11/5 | ○ | 12/4 | 1/10 | 1/11 | |||
| 土地探してます 中古戸建て探しています マンション探しています 事業用建物探しています | |||||||||||||
|
<不動産を探す> |
|||||||||||||
| [奈良県の不動産物件探し、購入売却相談、検索は不動産仲介業者さくらホームサービス] [TEL:0744-26-6510 メール] |
|||||||||||||