広告PR欄

※下記以外にも多数お探しの方がおられます。
お探しのフォームに記入頂いた方は基本的にこちらに掲載させていただきますが、
全てを掲載しない場合があります。ご了承下さい。

| 管理番号 | 区分 | 種類 | 探している地域 | 予算 | 広さ | その他条件 | 更新日 | BSC | SD | TR | BN | KNS | KNE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374 | 売買 | 住宅用地 | 今井小学校区内 | 1200万円まで | 40坪以上 | 3/9 | ○ | ||||||
| 373 | 売買 | 住宅用地 | 郡山南小学校区内 | 2000万円まで | 60坪以上 | 2/26 | ○ | 3/12 | 3/13 | ||||
| 372 | 売買 | 住宅用地 | 神宮前駅近辺 | 2000万円まで | 50坪以上 | 3/12 | ○ | 3/18 | 3/19 | ||||
| 371 | 売買 | 住宅用地 | JR郡山駅近辺 | 2000万円まで | 60坪以上 | 2/20 | ○ | 3/6 | 3/15 | 3/16 | |||
| 365 | 売買 | 住宅用地 | 五位堂駅近辺 | 2000万円まで | 40坪以上 | 3/13 | ○ | 3/19 | 3/20 | ||||
| 364 | 売買 | 住宅用地 | 橿原市、高取、明日香 | 1500万円まで | 45坪以上 | 3/6 | ○ | 2/14 | 3/11 | 3/12 | |||
| 359 | 売買 | 住宅用地 | 田原本南小校区 | 1300万円まで | 45坪以上 | 2/5 | ○ | 2/19 | 2/27 | 2/28 | |||
| 356 | 売買 | 住宅用地 | 八木駅・神宮前駅 | 5000万円まで | 50坪以上 | 駅近い | 1/29 | ○ | 3/6 | 3/14 | 3/15 | ||
| 354 | 売買 | 事業地 | 広陵町 | 相場 | 50坪以上 | 市街化調整区域 | 2/5 | ○ | 2/15 | 2/16 | |||
| 352 | 売買 | 住宅用地 | 織田小、巻向小校区内 | 1300万円まで | 50坪以上 | 2/9 | ○ | 3/13 | 3/22 | 3/23 | |||
| 350 | 売買 | 住宅用地 | 橿原市、葛城市 | 2000万円 | 100坪以上 | 2/19 | ○ | 2/19 | 3/13 | 3/20 | 3/21 | ||
| 347 | 売買 | 事業用地 | 石川町近辺 | 2000万円程度 | 40坪以上 | 2/7 | ○ | 2/15 | 2/16 | ||||
| 346 | 売買 | 事業用地 | 奈良県南部 | 3000万円程度 | 900坪 | 市街化調整区域 | 2/6 | ○ | |||||
| 345 | 売買 | 住宅用地 | 高市郡明日香村 | 2000万円程度 | 100坪前後 | 3/12 | ○ | 3/18 | 3/18 | ||||
| 344 | 売買 | 住宅用地 | 大和八木駅アクセス | 4000万円前後 | 100坪程度 | 12/5 | ○ | 12/8 | 12/10 | ||||
| 341 | 売買 | 住宅用地 | 高市郡明日香村 | 1900万円まで | 60坪以上 | 家庭菜園 | 12/10 | ○ | 3/7 | 3/18 | 3/19 | ||
| 340 | 売買 | 住宅用地 | 神宮前駅・岡寺駅アクセス | 2000万円まで | 40坪〜50坪 | 11/22 | ○ | 12/5 | 12/6 | ||||
| 339 | 売買 | 事業用地 | 神宮前駅近辺 | 2000万円まで | 40坪以上 | 駅にできるだけ近く | 12/3 | ○ | 2/21 | 2/22 | 2/23 | ||
| 328 | 売買 | 住宅用地 | 今井小学校区内 | 1500万円まで | 35坪以上 | 2/7 | ○ | 3/9 | 3/20 | 3/21 | |||
| 327 | 売買 | 住宅用地 | 橿原市内 | 2000万円まで | 60坪以上 | 駅近い | 12/4 | ○ | 12/20 | 3/15 | 3/16 | ||
| 324 | 売買 | 住宅用地 | 明日香村 | 2000万円まで | 60坪以上 | 明日香村限定 | 11/13 | ○ | 3/7 | 3/18 | 3/19 | ||
| 323 | 売買 | 住宅用地 | 橿原市内 | 1200万円まで | 40坪以上 | 八木中校区以外 | 10/23 | ○ | 12/3 | 12/5 | 12/6 | ||
| 322 | 売買 | 住宅用地 | 真菅小学校区内 | 1500万円まで | 40坪以上 | 10/9 | ○ | 12/18 | 1/14 | 1/15 | |||
| 320 | 売買 | 住宅用地 | 畝傍東小校区 | 2000万円まで | 45坪以上 | 10/31 | ○ | 11/5 | 11/6 | ||||
| 319 | 売買 | 住宅用地 | 橿原市南部 | 1500万円前後 | 50坪以上 | 中古可 | 10/31 | ○ | 11/12 | 11/13 | |||
| 315 | 売買 | 住宅用地 | 神宮前、御陵前、岡寺駅 | 相場 | 40坪以上 | 駅近い | 9/12 | ○ | |||||
| 313 | 売買 | 事業用土地 | 大和八木駅 | 5000万円前後 | 100坪程度 | 駅近い | 1/15 | ○ | 3/8 | 3/18 | 3/19 | ||
| 310 | 売買 | 住宅用地 | 桜井市、橿原市 | 1500万円まで | 50坪以上 | 1/22 | ○ | 1/28 | 1/29 | ||||
| 309 | 売買 | 住宅用地 | 橿原市、葛城市 | 1200万円程度 | 45坪以上 | 2/21 | ○ | 3/15 | 3/16 | ||||
| 308 | 売買 | 住宅用地 | 橿原市、葛城市、明日香 | 2000万円程度 | 100坪以上 | 3/7 | ○ | 3/16 | 3/18 | ||||
| 304 | 売買 | 住宅用地 | 橿原市、桜井市、田原本町 | 1200万円まで | 50坪以上 | 緑が多い | 3/9 | ○ | 3/19 | 3/20 | |||
| 285 | 売買 | 住宅用地 | 橿原市山之坊町近辺 | 1000万円まで | 30坪前後 | 8/22 | ○ | ||||||
| 281 | 売買 | 住宅用地 | 畝傍東小校区内 | 2000万円まで | 40坪以上 | 2/21 | ○ | 3/13 | 3/14 | ||||
| 270 | 売買 | 住宅用地 | 橿原市、桜井市 | 1500万円まで | 40坪以上 | 耳成駅・大福駅・桜井駅 | 2/7 | ○ | 2/16 | 2/18 | |||
| 267 | 売買 | 住宅用地 | 橿原市白橿町 | 4000万円まで | 100坪程度 | 橿原神宮前駅近く | 9/14 | ○ | 2/27 | 3/11 | 3/12 | ||
| 266 | 売買 | 住宅用地 | 田原本町内 | 3000万円まで | 150坪以上 | 農地可 | 9/18 | ○ | 10/24 | 11/6 | 11/7 | ||
| 250 | 売買 | 店舗用地 | 橿原神宮前駅近辺 | 相場 | 70坪以上 | 2/5 | ○ | 3/6 | 3/14 | 3/15 | |||
| 231 | 売買 | 田・畑 | 橿原市内 | 500万円まで | 100坪程度 | 9/15 | ○ | 3/7 | 3/25 | 3/26 | |||
| 216 | 売買 | 住宅用地 | 橿原、田原本、広陵、香芝、河合、三宅 | 1300万円まで | 45坪以上 | 12/20 | ○ | 1/21 | 1/21 | 1/22 | |||
| 213 | 売買 | 住宅用地 | 畝傍東小校区 | 1300万円まで | 40坪以上 | 3/7 | ○ | 3/14 | 3/14 | ||||
| 211 | 売買 | 住宅用地 | 高市郡高取町下土佐限定 | 1400万円前後 | 40坪程度 | エリア限定 | 2/5 | ○ | 3/13 | 3/29 | 3/30 | ||
| 206 | 売買 | 住宅用地 | 磯城郡内 | 1200万円まで | 50坪以上 | 2/11 | ○ | 3/11 | 3/12 | ||||
| 197 | 売買 | 住宅用地 | 橿原市菖蒲町、見瀬、明日香方面 | 2000万円程度 | 50坪以上 | 2/21 | ○ | 3/11 | 3/20 | 3/21 | |||
| 189 | 売買 | 住宅用地 | 橿原市内 | 3500万円まで | 80坪以上 | 3/13 | ○ | 3/19 | 3/19 | ||||
| 186 | 売買 | 事業用地 | 橿原市、桜井市内 | 5000万円まで | 200坪以上 | 賃貸マンション用地 | 1/8 | ○ | 1/17 | 1/18 | |||
| 169 | 売買 | 事業用地 | 橿原市内 | 3000万円前後 | 60坪以上 | 店舗付住宅希望 | 9/22 | ○ | 12/12 | 1/8 | 1/9 | ||
| 168 | 売買 | 事業用地 | 橿原市、桜井市、田原本町 | 3000万円前後 | 100坪以上 | 自動車板金工場、店舗用地 | 9/29 | ○ | 10/16 | 10/17 | |||
| 145 | 売買 | 事業用地 | 田原本・天理・三宅・結崎 | 3000万円前後 | 800坪以上 | 市街化調整区域希望 | 2/15 | ○ | 3/15 | 3/16 | |||
| 133 | 売買 | 事業用地 | 急行停車駅前土地 | 相場 | 15坪以上 | 飲食店用地 | 4/28 | 2/22 | 3/8 | 3/9 | |||
| 120 | 売買 | 住宅用地 | 五条野土地区画整理事業地 | 1800万円まで | 50坪以上 | ||||||||
| 19 | 売買 | 住宅用地 | 近鉄新庄駅近辺 | 相場 | 30坪程度 | 11/5 | 3/7 | 3/29 | 3/30 | ||||
| 土地探してます 中古戸建て探しています マンション探しています 事業用建物探しています | |||||||||||||
|
<不動産を探す> |
|||||||||||||
| [奈良県の不動産物件探し、購入売却相談、情報検索は不動産仲介業者さくらホームサービス] [TEL:0744−26−6510 メール] |
|||||||||||||
奈良県南部不動産物件・建築リフォーム情報TOP>奈良県中南和不動産物件情報TOP>土地購入希望者情報