※下記以外にも多数お探しの方がおられます。
お探しのフォームに記入頂いた方は基本的にこちらに掲載させていただきますが、
全てを掲載しない場合があります。ご了承下さい。

奈良県南部不動産物件・建築リフォーム情報TOP>奈良県中南和不動産物件情報TOP>土地購入希望者情報
| 管理番号 | 区分 | 種類 | 探している地域 | 予算 | 広さ | その他条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 売買 | 住宅用地 | 大和八木駅徒歩圏 | 相場 | 50坪以上 | 建築条件なし |
| 153 | 売買 | 住宅用地 | 近鉄橿原線沿い | 2000万円まで | 50坪以上 | 田原本・結崎 |
| 150 | 売買 | 住宅用地 | 五条野町土地区画整理地内 | 2000万円前後 | 50坪以上 | 五条野町内可 |
| 149 | 売買 | 住宅用地 | 橿原市・桜井市内 | 相場 | 50坪以上 | 2世帯住宅用地 |
| 147 | 売買 | 住宅用地 | 橿原・田原本・天理・結崎 | 1500万円前後 | 40坪以上 | 土地できるだけ広く |
| 146 | 売買 | 住宅用地 | 畝傍北小学校区内 | 1600万円まで | 45坪以上 | 建築条件なし |
| 145 | 売買 | 事業用地 | 田原本・天理・三宅・結崎 | 3000万円前後 | 800坪以上 | 市街化調整区域希望 |
| 144 | 売買 | 住宅用地 | 橿原市内幹線道路沿い | 2000万円前後 | 45坪以上 | |
| 143 | 売買 | 住宅用地 | 新庄小学校区内 | 2000万円前後 | 50坪以上 | |
| 142 | 売買 | 住宅用地 | JR法隆寺駅アクセス | 1600万円まで | 40坪以上 | |
| 139 | 売買 | 住宅用地 | 五条野町区画整理地内 | 2000万円まで | 50坪以上 | 区画整理地内限定 |
| 138 | 売買 | 住宅用地 | 畝傍南小学校区内 | 1600万円まで | 40坪以上 | 電車通学不可 |
| 133 | 売買 | 事業用地 | 急行停車駅前土地 | 相場 | 15坪以上 | 飲食店用地 |
| 132 | 売買 | 住宅用地 | 平群町若葉台近辺 | 1500万円程度 | 50坪前後 | |
| 130 | 売買 | 住宅用地 | 橿原東南部〜明日香 | 2000万円まで | 50坪前後 | |
| 128 | 売買 | 住宅用地 | 耳成西小校区 | 2000万円まで | 40坪以上 | 建築条件無し |
| 126 | 売買 | 住宅用地 | 畝傍東、南、白橿校区内 | 3000万円まで | 70坪前後 | 建築条件無し |
| 124 | 売買 | 住宅用地 | 橿原市南部 | 1600万円前後 | 35坪以上 | |
| 123 | 売買 | 住宅用地 | 橿原市白橿町1〜3丁目 | 相場 | 90坪前後 | 白橿ニュータウン内 |
| 122 | 売買 | 住宅用地 | 大和八木駅から15分以内 | 1800万円前後 | 40坪以上 | |
| 121 | 売買 | 事業用地 | 橿原市内 | 相場 | 150坪以上 | 医院用地 |
| 120 | 売買 | 住宅用地 | 五条野土地区画整理事業地 | 1800万円まで | 50坪以上 | |
| 113 | 売買 | 住宅用地 | 三宅、結崎近辺 | 1000万円程度 | 40坪前後 | |
| 111 | 賃貸 | 事業用地 | 幹線道路沿い | 相場 | 300坪〜 | 結婚式場用地 |
| 108 | 売買 | 住宅用地 | 橿原市南部 | 2000万円まで | 60坪以上 | |
| 102 | 売買 | 事業用地 | 橿原市南部 | 相場 | 50坪以上 | 動物病院用地・賃貸可 |
| 095 | 売買 | 住宅用地 | 耳成小、耳成南小 | 2000万円まで | 50坪以上 | 石原田町以外 |
| 094 | 売買 | 住宅用地 | 田原本、三宅町方面 | 2000万円まで | 100坪以上 | 建築条件無し |
| 092 | 売買 | 住宅用地 | 田原本、平野小学校区 | 1500万円まで | 40坪以上 | 建築条件無し |
| 087 | 売買 | 住宅用地 | 五条野町区画整理地内 | 相場 | 50坪以上 | |
| 059 | 売買 | 田・畑 | 橿原市・大和高田市周辺 | 相場 | 200坪以上 | |
| 054 | 売買 | 住宅用地 | 五条野町区画整理地内 | 2000万円前後 | 50坪以上 | |
| 041 | 売買 | 住宅用地 | 五条野町区画整理地内 | 1500万円まで | 45坪以上 | 畝傍東小校区・橿原市内 |
| 029 | 売買 | 事業用地 | 八木駅周辺 | 相場 | 100坪前後 | 診療所用地・道路広い |
| 025 | 売買 | 住宅用地 | 五条野町区画整理地内 | 2000万円まで | 50坪以上 | 畝傍東小学校区 |
| 022 | 売買 | 住宅用地 | 橿原市南部 | 4000万円まで | 90坪以上 | 住宅兼診療所用地 |
| 016 | 売買 | 事業用地 | 橿原市醍醐町近辺 | 3000万円まで | 90坪以上 | 託児所用地 |
| 011 | 売買 | 住宅用地 | 橿原市白橿町1丁目限定 | 相場 | 100坪前後 | |
| 010 | 売買 | 住宅用地 | 耳成南小学校区 | 1000万円まで | 25坪以上 | 中古でも可 |
| 006 | 売買 | 住宅用地 | 橿原市寺田町・四条町・雲梯町 | 1000万円まで | 50坪以上 | 中古なら2000万円まで |
|
|掲載物件について|配布済広告、チラシ|物件購入までの流れ|物件売却までの流れ|建築業者営業ご担当者様へ| |
||||||
| [奈良県の不動産物件探し、購入売却相談、情報検索はさくらホームサービス] [TEL:0744−26−6510 FAX:0744−26−6525 メール] |
||||||